<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>绿色北京行动计划发布</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[《绿色北京行动计划(2010―2012)》]]></category>
		<category><![CDATA[大气污染]]></category>
		<category><![CDATA[天然气]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[清洁能源]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[绿色典范]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[《绿色北京行动计划(2010―2012)》日前通过北京市委、北京市政府批准。
按照计划，今后三年内，北京将重点围绕能源、建筑、交通、大气、固体废物、水、生态等领域实施九大绿色工程，同时构建生产、消费与环境三大绿色体系，将北京建设成为绿色现代化世界城市。
在清洁能源利用方面，北京将因地制宜发展风力发电和太阳能利用，扩大天然气使用范围，推动热电厂使用清洁能源。
此外，北京还将推广绿色建筑、绿色交通出行、节能环保新技术、废弃资源综合利用、大气污染综合防治、城乡绿化美化、打造绿色典范等。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甘肃省与华电集团共同打造低碳能源基地</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[“两会”]]></category>
		<category><![CDATA[华电集团]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[嘉峪关]]></category>
		<category><![CDATA[河西地区]]></category>
		<category><![CDATA[煤电项目]]></category>
		<category><![CDATA[甘肃]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[在全国“两会”召开之际，甘肃省人民政府与中国华电集团公司用签署了能源领域战略合作框架协议。
根据协议，双方将充分发挥各自优势，依托河西地区丰富的新能源和可再生能源资源，在能源开发领域开展战略、深度合作，加快建设河西新能源基地。
国华电集团将加大在甘肃能源领域投资力度与规模，积极参与甘肃省新能源项目开发，努力在2010年建成嘉峪关市10兆瓦光伏发电示范工程，择机选址建设大型煤电项目，研究论证在嘉峪关市建设分布式燃气项目。
此外，双方还将在光电设备研发、设备制造、人才培养等方面加强合作。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亚行向中国绿色煤电项目提供1.35亿美元贷款</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201002113682/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201002113682/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲开发银行]]></category>
		<category><![CDATA[华能集团]]></category>
		<category><![CDATA[天津]]></category>
		<category><![CDATA[排放]]></category>
		<category><![CDATA[清洁煤电]]></category>
		<category><![CDATA[温室气体]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>
		<category><![CDATA[绿色煤电示范项目]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[亚洲开发银行董事会批准该行向中国华能集团在天津的绿色煤电示范项目提供1．35亿美元贷款，帮助中国发展清洁煤电系统，以减少温室气体排放和环境污染。
亚行表示，这笔贷款将主要用于建设一台250MW级整体煤气化联合循环发电机组。亚行还将提供125万美元的技术援助赠款，帮助天津绿色煤电项目在2013年之前进行二氧化碳捕获和封存技术的应用。
亚行说，希望天津绿色煤电项目能起到良好的示范作用，进一步增强政策制定者、市场投资者和项目开发者的信心，促进清洁煤电项目今后在中国的广泛运用。
这笔贷款的还款期限为26年，可满足绿色煤电一期项目32％的资金需求。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201002113682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海世博会零碳馆剩饭剩菜将用于发电</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001213635/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001213635/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[世博会]]></category>
		<category><![CDATA[中国之声]]></category>
		<category><![CDATA[剩菜]]></category>
		<category><![CDATA[剩饭]]></category>
		<category><![CDATA[发电]]></category>
		<category><![CDATA[水源热泵]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[零碳博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[零碳馆]]></category>
		<category><![CDATA[黄浦江]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，上海世博会零碳馆将利用餐后留下的剩饭剩菜发电。
作为中国第一座零碳排放的公共建筑，上海世博会零碳馆除了利用传统的太阳能、风能实现能源“自给自足”外，还将取用黄浦江水，利用水源热泵作为房屋的天然空调；
零碳馆总协调人陈硕介绍说，上海世博会零碳馆是作为一个平台，把社会上更多节能减排的故事展示到世博会上，让每一个参与者都知道自己在衣食住行上面二氧化碳排放的信息。
上海世博会零碳馆由两栋前后相连的四层楼建筑组成，将设置零碳报告厅、零碳餐厅、零碳展示厅和六套零碳样板房，全方位向世博会的游客们展示各个领域对抗气候变化的策略和方法。
陈硕说，世博会结束，零碳馆将永远保留下来，将打造成中国首座零碳博物馆。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001213635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南方电网出台支持新能源发展若干意见</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001193629/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001193629/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[《南方电网公司支持新能源发展若干意见》]]></category>
		<category><![CDATA[低碳发展战略]]></category>
		<category><![CDATA[南方电网]]></category>
		<category><![CDATA[可持续]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[节能减排]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/2010/01/19/5973</guid>
		<description><![CDATA[为积极响应国家大力发展新能源政策，促进新能源可持续快速发展，中国南方电网制定出台了《南方电网公司支持新能源发展若干意见》。
《意见》指出，发展新能源是国家低碳发展战略的重要组成部分，是节能减排，保护生态环境，解决日益枯竭的化石能源难题，确保经济社会长期可持续发展需要。南方电网各单位要充分认识发展新能源的重要性，认真贯彻落实国家新能源政策，制定相关保障措施，支持和促进新能源的开发利用。拓展电网企业在新能源发展中的业务新领域，为上游能源企业和下游用电客户提供优质服务与增值服务。
南方电网公司的《意见》，是我国电网企业首部支持新能源发展的规定，将对我国电网企业全面支持新能源发展发挥良好的带动作用，也将为我国新能源发展起到重要的推动作用。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001193629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更多高校携手发展低碳经济</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001183625/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001183625/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[东营]]></category>
		<category><![CDATA[低碳经济]]></category>
		<category><![CDATA[国家发改委]]></category>
		<category><![CDATA[山东省科学院]]></category>
		<category><![CDATA[济南]]></category>
		<category><![CDATA[济南市人民政府]]></category>
		<category><![CDATA[牛津大学]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[贵州环境保护国际合作中心]]></category>
		<category><![CDATA[贵阳]]></category>
		<category><![CDATA[遵义]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[山东省科学院、英国牛津大学与济南市人民政府日前在济南签约，正式启动济南市低碳经济战略规划研究项目。
该项目得到英国“低碳、高增长战略规划基金”的支持，由牛津大学、山东省科学院、贵州环境保护国际合作中心共同承担，国家发改委和英国驻华使馆共同管理。
项目通过对山东省济南市和东营市、贵州省贵阳市和遵义市四个城市低碳发展模式的探索，为走有中国特色的低碳发展道路提供参考。
项目组将与政府、企业和社区一起制订城市低碳发展行动计划，识别和设计低碳经济示范项目，提升城市可持续发展和循环经济发展的能力。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001183625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京将应用5000辆新能源汽车</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001143619/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001143619/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[十城千辆]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[纯电动车]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[节能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[据北京青年报报道，2010年北京市将继续扩大纯电动车的应用规模，计划到2012年，北京将实现共计5000辆新能源汽车的示范应用规模。
报道称，北京今年将新增200辆电动大客车，并投入各类纯电动环卫车1000辆。
为推动新能源汽车的产业化进程，2009年年初，科技部等部委联合推进“十城千辆”大规模示范行动，即三年内，计划在10个以上有条件的大城市进行千辆级的节能与新能源汽车试验。北京市作为“十城千辆”新能源汽车示范城市，计划到2012年，将达到5000辆新能源汽车的示范应用规模。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001143619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国成立16家国家能源研发中心</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[张国宝]]></category>
		<category><![CDATA[核电站]]></category>
		<category><![CDATA[核级锆材]]></category>
		<category><![CDATA[海上风电]]></category>
		<category><![CDATA[特高压直流输电工程]]></category>
		<category><![CDATA[研发中心]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[重大装备材料]]></category>
		<category><![CDATA[风电叶片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[国家能源局日前正式向16个国家能源研发中心授牌。
16个研发中心涉及重大装备材料研发、核级锆材研发、核电站数字化仪控系统研发、风电叶片研发、海上风电技术装备研发、特高压直流输电工程成套设计研发等。
据国家能源局局长张国宝介绍，16个研发中心涉及核电、风电、高效发输电以及设备材料等能源重点行业和领域，对于建立我国能源科技支撑体系，满足创新型国家和能源结构优化升级的战略需要以及能源技术装备的市场需求意义深远。张国宝说，作为能源生产大国，同时也是能源消费大国，中国一直高度重视能源科技工作，国家能源局专门设立了能源节约和科技装备管理司，负责能源行业能源节约和科技管理工作。张国宝表示，在国家发展改革委、财政部的大力支持下，利用中央预算内资金支持部分能源企业、科研院所和大学的研究实验能力建设，并在此基础上组建了这16个国家能源研发（实验）中心。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京拟投资六大太阳能工程</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化硫]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[光伏屋顶]]></category>
		<category><![CDATA[光能]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[北京市住建委]]></category>
		<category><![CDATA[北京市发改委]]></category>
		<category><![CDATA[固定资产]]></category>
		<category><![CDATA[夜景]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[氮氧化物]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[阳光惠农工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[从2010年起，北京市政府每年至少安排固定资产投资2亿元，用于支持六大太阳能工程。
北京市发改委、北京市住建委等五部门联合发布了《北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见》，《意见》对投资做了部署。
六大工程分别为：2万千瓦光伏屋顶工程、5万千瓦光能示范上网电站工程、阳光校园工程、光能热水工程、阳光惠农工程和园林阳光夜景工程等。
预计通过政策扶持，可在三年内拉动社会投资65亿元。本市太阳能集热器利用面积达700万平方米，太阳能发电系统达70兆瓦，太阳能产值超过200亿元。届时，太阳能年替代常规能源近90万吨标准煤，比2008年增长20%，减少二氧化碳排放196万吨、二氧化硫5.9万吨、氮氧化物3.2万吨。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳方宣布取消中澳404亿美元天然气购买合同</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001073604/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001073604/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Woodside]]></category>
		<category><![CDATA[中国石油公司与天然气公司]]></category>
		<category><![CDATA[失效]]></category>
		<category><![CDATA[液化天然气]]></category>
		<category><![CDATA[澳大利亚]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[销售合同]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[澳大利亚Woodside石油公司宣布，该公司在2007年与中国石油公司与天然气公司签订的液化天然气(LNG)销售合同已失效。
该合同价值404亿美元，原本为澳大利亚公司与中国公司签订贸易金额最大的订单。根据该为期20年的销售协定，Woodside每年向中国销售不超过300万吨LNG，该公司原计划于2013年开始履行该销售合同。
据悉，Woodside公司与其合作伙伴未能就一个在澳大利亚西部建造的向中国石油公司合作输送LNG的投资计划达成一致，导致本次合同失效。
不过，国内专家认为，本次合同的取消并不会造成中国天然气短缺。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001073604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.429 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-13 23:20:58 -->
