<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中投入股AES子公司意向书到期</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201007123858/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201007123858/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[AES Wind Generation]]></category>
		<category><![CDATA[中国投资有限责任公司]]></category>
		<category><![CDATA[主权基金]]></category>
		<category><![CDATA[美国再生能源法案]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[美能源公司AES近日宣布，先前中国投资有限责任公司签订的投资意向书已经在2010年6月30日到期。
该意向书签订于2009年11月6日，同意中投公司以5.71亿美元购买AES Wind Generation公司的35%股权。
AES...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201007123858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国首个二氧化碳捕集与封存项目开工</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201007083856/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201007083856/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国石油天然气集团公司]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳捕集与封存]]></category>
		<category><![CDATA[内蒙古自治区鄂尔多斯市]]></category>
		<category><![CDATA[国内单位GDP二氧化碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[神华集团]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[中国石油天然气集团公司近期启动了中国首个二氧化碳捕集与封存（CCS）工业化示范项目的建设。
这一项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市的神华集团煤直接液化现场，投资约为2.1亿元，将于]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201007083856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中石油与波音合作开发航空生物燃料</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国石油]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[波音]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[生物燃料]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[航空业]]></category>
		<category><![CDATA[试飞]]></category>
		<category><![CDATA[谅解备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[霍尼韦尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[波音公司、中国石油和来自国家能源局及全球航空业的代表宣布共同签订一份合作谅解备忘录，对中国建立可持续航空生物燃料产业进行评估。
评估工作预计2010年6月开始，是中国国家能源局与美国贸易发展署签署的、涵盖更广泛的可持续航空生物燃料协议的一部分。此协议旨在推动中国航空生物燃料的应用和产业化。该项目将评估可持续航空生物燃料开发的各个环节，具体包括农艺学、能源输入及输出、全寿命周期排放分析、基础设施和政府的政策支持。
此外，波音研发与技术部、中国科学院青岛生物能源和过程研究所也宣布签署一份合作备忘录，以扩大研究合作规模。双方宣布组建一个联合研究实验室，致力于开发藻类种植、收割和加工技术。该联合研究实验室将落户青岛，由波音中国研发中心和青岛生物能源所共同管理，合作重点将放在研发技术的商业应用上。
另外，国航、中国石油、波音和霍尼韦尔旗下的UOP公司宣布签署合作备忘录，以利用中国种植和加工的生物质可持续生物燃料实现首飞。中国石油将提供生物质原料，由UOP公司加工为航空燃油。试飞时间、地点等其它细节将在晚些时候公布。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳现“零排放”的士</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201005213797/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201005213797/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[比亚迪]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[深圳鹏程出租车公司]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[电动出租车]]></category>
		<category><![CDATA[的士]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[铁电池]]></category>
		<category><![CDATA[零排放]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6519</guid>
		<description><![CDATA[全球首批30台纯电动出租车正式投入深圳市场。
由比亚迪公司交付给深圳鹏程出租车公司的比亚迪e6纯电动出租车从启动电池到动力电池均采用比亚迪自主研发生产的“绿色之芯”铁电池，做到了真正的“零排放”。其百公里能耗为21.5度电左右，只相当于燃油车1/3至1/4的消费价格。另外，比亚迪e6出租车配备的3c充电大大缩减充电时间，在家用常规电压下充电也只需几小时。
民乘坐此类出租车，将比乘坐传统出租车少2元的燃油附加费。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201005213797/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国开发银行向赞比亚提供10亿美元贷款援建水电站</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201005183791/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201005183791/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[下卡富埃峡水电站]]></category>
		<category><![CDATA[中国水电建设集团国际工程有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[商业与社会]]></category>
		<category><![CDATA[国家开发银行]]></category>
		<category><![CDATA[水电站]]></category>
		<category><![CDATA[法新社]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[蒋超良]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>
		<category><![CDATA[赞比亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[据法新社报道，中国国家开发银行日前批准了向赞比亚提供10亿美元贷款帮助其修建一座水电站，并推荐了一家中国公司负责承建。
法新社援引中国国家开发银行行长蒋超良的话说，中国水电建设集团国际工程有限公司已经表达了承建该项目的意向。蒋超良称，中国水电建设集团国际工程公司拥有丰富的海外工程承建经验，完全有能力承接这个项目。
赞比亚下卡富埃峡水电站总造价约15亿美元，按计划，该水电站将于明年开工，2017年完工。这个水电站建成后赞比亚发电能力将提高60万千瓦，有助于缓解该国电力供应紧张的状况。
中国国家开发银行已经为赞比亚多个建设项目提供贷款，包括为下卡富埃峡水电站提供的10亿美元贷款在内，中国国家开发银行向赞比亚提供的贷款已经高达14亿美元。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201005183791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国最大海上风电场将落户陆丰</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201005123784/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201005123784/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 01:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[如东潮间带风电场]]></category>
		<category><![CDATA[宝新能源]]></category>
		<category><![CDATA[广东]]></category>
		<category><![CDATA[海上风电]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[装机容量]]></category>
		<category><![CDATA[陆丰]]></category>
		<category><![CDATA[风电场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[位于广东省陆丰的陆丰甲湖湾(海上)风电场项目，建成后有望成为中国最大的海上风电场。
该项目规划投资规模达200亿元人民币。项目由宝新能源规划建设，规划装机容量为125万千瓦，建成后将成为中国海上风电场的示范基地和行业新标准。
近年来，中国风电产业持续快速增长。到2008年底，中国风电装机达到 1217万千瓦，累计装机在全球排第四位。但目前已初步完成并网发电的，只有上海东海大桥近海风电场与江苏如东潮间带风电场两个实验性项目，大规模开发尚未启动。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201005123784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国公布淘汰落后产能目标</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201004093747/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201004093747/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国政府网]]></category>
		<category><![CDATA[国务院]]></category>
		<category><![CDATA[有色金属]]></category>
		<category><![CDATA[汰落]]></category>
		<category><![CDATA[火电机组]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[电力]]></category>
		<category><![CDATA[矿热炉]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[落后产能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[根据中国政府网公布的《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，我国近期将进一步发挥市场配置资源的基础性作用，在电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业淘汰落后产能。
《通知》指出，2010年底前，我国电力行业将淘汰小火电机组5000万千瓦以上；煤炭行业将关闭不具备安全生产条件、不符合产业政策、浪费资源、污染环境的小煤矿8000处；焦炭行业淘汰炭化室高度4.3米以下的小机焦等。
此外，2010年底前，我国铁合金行业将淘汰6300千伏安以下矿热炉；电石行业将淘汰6300千伏安以下矿热炉。钢铁行业在2011年底前淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。
《通知》还分别明确了有色金属行业、轻工业、纺织行业2011年底前和建材行业2012年底前淘汰落后产能的任务。
《通知》强调，完成上述目标需要相关部门的鼎力合作。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201004093747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首个低碳私募基金成立</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201004063746/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201004063746/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国青少年发展基金会]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[低碳经济]]></category>
		<category><![CDATA[华晔宇]]></category>
		<category><![CDATA[商业与社会]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[私募股权]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[中国首个以“低碳经济”为投资主题的私募股权投资基金——浙商诺海低碳基金正式成立。
该基金由浙商创业投资股份有限公司发起成立，自2010年1月25日起正式开始募集，首期实到资金规模为2.2亿元人民币。该基金将主要投资于低碳经济领域的节能、环保、新能源等行业具有自主创新能力、自主知识产权的高成长性企业。
另外，浙商创投还在与杭州市政府商讨筹备成立一只50亿元的低碳产业基金，针对国内产业基金面临低效率的问题。
据浙商诺海低碳基金行政总裁华晔宇介绍，明年浙商创投将计划募集第二期低碳基金。与此同时，浙商创投拟与政府合作的50亿元低碳产业基金的可行性报告也已递交相关部门。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201004063746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈尔滨投资450亿元用于新能源项目</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[光伏]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[智能电网]]></category>
		<category><![CDATA[水电]]></category>
		<category><![CDATA[生物质能]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[根据近日实施的《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划》，2010年至2020年，哈尔滨市将新建59座新能源和可再生能源等新型能源项目，计划总投资452.7亿元。
《规划》提出，要把新能源产业作为全省重点推进的战略性新兴产业，做大做强风力发电产业，加快水电开发，加快发展核、风电装备产业，适时发展光伏产业，开发整体煤气化联合循环装备，发展新能源汽车、智能电网设备、生物质能装备等其他新生新能源装备产业。
据悉，哈尔滨市列入《规划》的能源类项目包括1个光伏发电项目，50个风电项目，两个抽水蓄能电站项目，4个生物质综合利用项目，两个太阳能综合利用项目。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内首个低碳技术研发推广中心将落户上海</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003313739/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003313739/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[上海国际节能环保发展有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[上海国际节能环保园]]></category>
		<category><![CDATA[上海铁合金厂]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[研发]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[节能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[新近成立的上海国际节能环保发展有限公司计划将负责管理的上海国际节能环保园建设成中国首个低碳技术研发和推广中心。
上海国际节能环保园占地面积30余公顷。建成后，将吸引国内外各类节能环保企业、机构、协会等入驻。园区将为入驻单位提供营销、物流、租赁、融资、商务等综合配套服务。
上海国际节能环保园原址是昔日的耗能、污染大户——上海铁合金厂，新园区的建设将采用先进的环保节能技术和产品。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003313739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.430 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 15:59:17 -->
