<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网 &#187; 北京环境交易所</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/tag/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>国内首个自愿碳减排标准有望下月诞生</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200908213462/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200908213462/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[BlueNext]]></category>
		<category><![CDATA[北京环境交易所]]></category>
		<category><![CDATA[国家发改委能源研究所]]></category>
		<category><![CDATA[微笑曲线]]></category>
		<category><![CDATA[标准]]></category>
		<category><![CDATA[梅德文]]></category>
		<category><![CDATA[气候组织]]></category>
		<category><![CDATA[碳资源]]></category>
		<category><![CDATA[碳金融市场]]></category>
		<category><![CDATA[美国环保协会]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[自愿碳减排]]></category>
		<category><![CDATA[自愿碳减排交易]]></category>
		<category><![CDATA[金融衍生市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[据北京环境交易所总经理梅德文透露，我国首个自愿碳减排标准有望下月诞生。
这将是继本月初国内首单自愿碳减排交易达成后，中国在自愿碳减排上迈出的又一关键一步。
梅德文还透露，北京环境交易所将联合国家发改委能源研究所与BlueNext环境交易所、美国环保协会、气候组织一道，就新能源与节能减排项目、碳金融市场建设等问题，展开交流与合作。
梅德文说，中国是一个碳资源大国，但目前却处在碳交易微笑曲线的低端，在碳金融市场的建设上还相对滞后。梅德文表示，北京环境交易所将依托现有的平台和优势，逐步建设碳交易的商品市场乃至碳交易金融衍生市场。
据悉，北京环境交易所自去年8月成立以来，已经促成了3000多万元的交易。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200908213462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内自愿碳减排首单交易在京完成</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200908113458/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200908113458/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国光大]]></category>
		<category><![CDATA[中国国电]]></category>
		<category><![CDATA[中国民间组织合作促进会]]></category>
		<category><![CDATA[中海油]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[减排指标]]></category>
		<category><![CDATA[北京环境交易所]]></category>
		<category><![CDATA[天平汽车保险股份有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>
		<category><![CDATA[梅德文]]></category>
		<category><![CDATA[清华大学交通研究所]]></category>
		<category><![CDATA[碳中和]]></category>
		<category><![CDATA[碳减排]]></category>
		<category><![CDATA[绿色出行]]></category>
		<category><![CDATA[美国环保协会]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[自愿碳减排]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[中国自愿碳减排第一单交易日前在北京环境交易所达成。
来自上海的天平汽车保险股份有限公司出价27.76万购得奥运期间北京绿色出行活动产生的8026吨碳减排指标，成为首家通过购买自愿碳减排量实现“碳中和”的中国企业。
绿色出行碳减排指标来自中国民间组织合作促进会和美国环保协会等单位于2008年共同发起的“绿色出行碳路”行动。经清华大学交通研究所核准，2008年奥运单双号限行期间，北京市近百家企事业单位及8万多民众参与了此活动，共计减排二氧化碳8895.06吨。这批指标于2008年12月11日在北京环境交易所通过确认并正式挂牌，成为国内首个自愿碳减排挂牌项目。
据北京环境交易所总经理梅德文介绍，北京环境交易所成立一年来，通过交易所平台达成3000多万吨的碳交易。目前，公司的股东包括中海油、中国国电、中国光大等知名企业。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200908113458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

