<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网 &#187; 可再生能源</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/tag/%e5%8f%af%e5%86%8d%e7%94%9f%e8%83%bd%e6%ba%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>哈尔滨投资450亿元用于新能源项目</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[光伏]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[智能电网]]></category>
		<category><![CDATA[水电]]></category>
		<category><![CDATA[生物质能]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[根据近日实施的《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划》，2010年至2020年，哈尔滨市将新建59座新能源和可再生能源等新型能源项目，计划总投资452.7亿元。
《规划》提出，要把新能源产业作为全省重点推进的战略性新兴产业，做大做强风力发电产业，加快水电开发，加快发展核、风电装备产业，适时发展光伏产业，开发整体煤气化联合循环装备，发展新能源汽车、智能电网设备、生物质能装备等其他新生新能源装备产业。
据悉，哈尔滨市列入《规划》的能源类项目包括1个光伏发电项目，50个风电项目，两个抽水蓄能电站项目，4个生物质综合利用项目，两个太阳能综合利用项目。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中法签署支持提高能效和可再生能源投资的贷款协议</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003163714/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003163714/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[信贷]]></category>
		<category><![CDATA[华夏银行]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[招商银行]]></category>
		<category><![CDATA[法国开发署]]></category>
		<category><![CDATA[浦东发展银行]]></category>
		<category><![CDATA[绿色融资]]></category>
		<category><![CDATA[能效]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[财政部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[法国开发署与中国财政部日前签署协议，决定自2010年起将两国支持提高能效和可再生能源投资的中间信贷项目贷款总额扩大至1.2亿欧元。
根据协议，上述项目将由三家中国商业银行——招商银行、华夏银行和浦东发展银行共同实施，每家银行负责4000万欧元贷款。
法国开发署于2007年在中国开展了总额为6000万欧元的绿色中间信贷项目，由于上述项目取得了积极成果，双方共同决定自2010年起开展第二期中间信贷，并将贷款总额扩大至1.2亿欧元。
此外，双方还发布了用于指导银行业开展绿色融资业务的实用手册。这部手册由国家发展改革委能源研究所的专家团队编写，由法国全球环境基金出资完成。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003163714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甘肃省与华电集团共同打造低碳能源基地</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[“两会”]]></category>
		<category><![CDATA[华电集团]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[嘉峪关]]></category>
		<category><![CDATA[河西地区]]></category>
		<category><![CDATA[煤电项目]]></category>
		<category><![CDATA[甘肃]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[在全国“两会”召开之际，甘肃省人民政府与中国华电集团公司用签署了能源领域战略合作框架协议。
根据协议，双方将充分发挥各自优势，依托河西地区丰富的新能源和可再生能源资源，在能源开发领域开展战略、深度合作，加快建设河西新能源基地。
国华电集团将加大在甘肃能源领域投资力度与规模，积极参与甘肃省新能源项目开发，努力在2010年建成嘉峪关市10兆瓦光伏发电示范工程，择机选址建设大型煤电项目，研究论证在嘉峪关市建设分布式燃气项目。
此外，双方还将在光电设备研发、设备制造、人才培养等方面加强合作。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国将修改可再生能源法</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200912313593/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200912313593/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[修改]]></category>
		<category><![CDATA[全额收购]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源发展基金]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源法]]></category>
		<category><![CDATA[国务院]]></category>
		<category><![CDATA[施行]]></category>
		<category><![CDATA[电力监管机构]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[十一届全国人大常委会第十二次会议日前表决通过关于修改可再生能源法的决定。新的可再生能源法将自2010年4月1日起施行。
修改后的可再生能源法增加了对各类可再生能源的开发利用作出统筹规划的规定，并确立了全额保障性收购这一重要制度。修改前的可再生能源法虽然规定了全额收购制度，但由于企业利益关系和责任关系不明确，难以落实有关全额收购的规定。
修改后的法律明确，国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法。
修改后的可再生能源法还明确，建立可再生能源发展基金。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200912313593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国中小型风力发电产业推进联盟在京成立</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200912293590/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200912293590/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国农机工业协会风力机械分会]]></category>
		<category><![CDATA[中小型风力发电]]></category>
		<category><![CDATA[产业推进]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[国际铜业协会]]></category>
		<category><![CDATA[联盟]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>
		<category><![CDATA[风能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[全国首个“中国中小型风力发电产业推进联盟”日前在京成立。
中国中小型风力发电产业推进联盟由中国农机工业协会风力机械分会、国际铜业协会联合九家知名中国中小型风力发电企业联合发起。该联盟的宗旨是“合作、共赢、创新、发展”。为中国中小型风力发电生产企业创建著名品牌服务，进一步提升中国品牌知名度和国际市场竞争力。联盟的核心任务是以推进中小型风力发电的技术进步和产业化为目标，建立资源共享机制，建立与政府沟通的渠道及人才培养国际合作的平台，推动标准、评价、质量检测体系的建立，促进成员单位的自身发展，提升中小型风力发电产业的整体竞争力，促进行业健康良性发展。
目前，中国陆上风能储量约2.53亿千瓦，而风力发电能力已达到兆瓦级，推进风力发电建设是目前发展可再生能源战略的最佳选择之一。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200912293590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博世在华成立新能源部</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200910223526/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200910223526/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[动力总成]]></category>
		<category><![CDATA[博世]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[弗朗茨·菲润巴赫]]></category>
		<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[电力驱动和混合动力业务部]]></category>
		<category><![CDATA[电气化]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[零部件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[世界上最大的汽车零部件供应商之一德国博世宣布在华成立电力驱动和混合动力业务部门。
博世表示，新部门将专门从事动力总成电气化的项目工作。
博世集团董事会主席弗朗茨·菲润巴赫介绍，今年，博世在华投资约15亿元人民币，特别是投资于面向未来的可再生能源和动力总成电气化技术。弗朗茨·菲润巴赫表示，中国仍将成为博世亚洲业务增长的主要驱动力。尽管今年博世集团销售额预计下降15%，但是，在华销售额预期将同比增长15%。
据悉，博世将于其他汽车制造商合作开发新能源车，全力支持中国将要在2011年实现“新能源汽车”数量增长至50万辆的目标。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200910223526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法国苏伊士与重庆能投集团合资设立能源公司</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200910093509/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200910093509/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[合资企业]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[能源利用效率]]></category>
		<category><![CDATA[节能减排]]></category>
		<category><![CDATA[苏伊士环能集团]]></category>
		<category><![CDATA[重庆中法能源服务有限责任公司]]></category>
		<category><![CDATA[重庆市能源集团]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[法国苏伊士环能集团与重庆市能源集团近日签署了关于成立在华成立合资企业的框架协议书。
根据《共同投资设立重庆中法能源服务有限责任公司框架协议书》，为了实现节能减排，提高能源利用效率和推广可再生能源利用，重庆燃气（集团）有限责任公司和苏伊士环能集团能源服务公司将共同组建合资公司，负责重庆市集中供能项目开发建设和经营管理。
据了解，新成立的能源服务公司将对重庆弹子石中央商务区和解放碑中央商务区等区域实现集中供冷、供暖、供热水。该项目的建成将成为重庆市区域集中供能的示范项目。
作为全球最大的公用事业公司，苏伊士环能集团在全世界范围内已拥有1000多个区域供冷、供热项目的投资、建设、营运成功经验。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200910093509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三峡水电站入选世界十大可再生能源工程</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200909243502/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200909243502/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[《科学美国人》]]></category>
		<category><![CDATA[三峡水电站]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化硫]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[六十华诞]]></category>
		<category><![CDATA[发电站]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[固体废物]]></category>
		<category><![CDATA[污水]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[防洪减灾]]></category>
		<category><![CDATA[陆佑楣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[当今世界上最大的发电站——三峡水电站日前被《科学美国人》杂志评为世界十大可再生能源工程之一。
中国长江三峡工程开发总公司原总经理陆佑楣指出，三峡水电站不消耗一立方水，也不排放一立方废气二氧化碳，更不排放污水和固体废物。三峡水电站年发电量相当于每年减排二氧化碳气体一亿至一点二亿吨，并减排二氧化硫、一氧化碳等有害气体。这位水利水电工程专家称，长江三峡工程是中国重要的能源工程，同时也是中国重要的能源电力基地。
陆佑楣表示，长江三峡工程同时是一项巨大的防洪减灾工程，从本质上讲还是改善生态、保护环境的巨大生态环境工程。
陆佑楣表示，三峡工程在新中国成立六十周年之际全面建成，将为中国经济社会的可持续发展作出重要贡献，也是向新中国六十华诞献上的一份厚礼。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200909243502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家将设可再生能源发展基金</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200908263463/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200908263463/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[全国人大常委会]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源发展基金]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源法]]></category>
		<category><![CDATA[汪光焘]]></category>
		<category><![CDATA[电价附加]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[调控手段]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[全国人大常委会日前审议的可再生能源法修正案草案规定：国家将设立可再生能源发展基金。
可再生能源发展基金的来源包括国家财政年度安排专项资金和征收的可再生能源电价附加等。
全国人大环境与资源保护委员会主任委员汪光焘表示，建立可再生能源发展基金，是政府重要的经济调控手段，也是全国人大代表和各级地方人大以及国务院有关部门的建议。
汪光焘说，随着中国可再生能源产业的快速发展，一些问题也逐步暴露出来，如规划目标缺乏科学预见性，国家和地方规划间缺乏相互衔接。汪光焘介绍说，可再生能源法于2005年审议通过后，不仅成为中国可再生能源发展的重要法律保障，在国际上也产生了积极良好的影响。
草案规定对可再生能源实施全额保障性收购制度。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200908263463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华能携手美国杜克开发清洁能源</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200908123460/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200908123460/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国华能集团公司]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[合作备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[吉姆.罗杰斯]]></category>
		<category><![CDATA[杜克能源]]></category>
		<category><![CDATA[清洁能源]]></category>
		<category><![CDATA[煤气化]]></category>
		<category><![CDATA[碳捕集]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[黄永达]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[中国华能集团公司与美国杜克能源公司日前签署合作备忘录，计划共同开发可再生能源和清洁能源技术。
根据备忘录，华能与杜克能源将在各种可再生能源和清洁能源技术前沿领域开展对话及交流，并探讨潜在的长期合作项目。双方的目标是利用中美两国现有的最先进、最高效的能源技术，包括碳捕集与封存以及煤气化技术等清洁煤炭技术，降低二氧化碳和其它温室气体的排放。
华能副总经理黄永达指出，华能一贯高度重视节能减排工作和清洁能源开发，并取得了显著的成绩。华能与杜克能源在电源结构和发展战略上具有一定的相似性，同时两家公司在技术方面具有一定的互补性。通过在提高能效、清洁煤电技术、新能源等领域的交流与合作，双方将能够实现优势互补，共同推进清洁能源技术的发展。
杜克能源首席执行官吉姆.罗杰斯说，“我们现在身处世界历史的关键时期。应对全球变暖需要我们所有人迅速采取行动，而华能和杜克能源公司正发挥着表率作用。中国一直致力于迅速发展清洁能源技术。通过技术合作，中美两国将能推动清洁能源技术的商业化，并降低技术成本，从而造福全世界。”
杜克能源公司是美国第三大电力控股公司（基于千瓦小时销售的统计数据）。公司拥有近4百万客户和多样化的发电资产，其中包括一个在美国日益增长的可再生能源的资产组合。
中国华能集团公司是目前中国最大的发电集团之一，也是世界500强企业，资产规模已超过5000亿元人民币。目前，华能正在建设或经营着一系列的绿色项目，例如，在上海建设10万吨/年的二氧化碳捕集项目以及在天津的绿色煤电项目。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200908123460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

