<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网 &#187; 国家能源局</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/tag/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%83%bd%e6%ba%90%e5%b1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中石油与波音合作开发航空生物燃料</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国石油]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[波音]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[生物燃料]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[航空业]]></category>
		<category><![CDATA[试飞]]></category>
		<category><![CDATA[谅解备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[霍尼韦尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[波音公司、中国石油和来自国家能源局及全球航空业的代表宣布共同签订一份合作谅解备忘录，对中国建立可持续航空生物燃料产业进行评估。
评估工作预计2010年6月开始，是中国国家能源局与美国贸易发展署签署的、涵盖更广泛的可持续航空生物燃料协议的一部分。此协议旨在推动中国航空生物燃料的应用和产业化。该项目将评估可持续航空生物燃料开发的各个环节，具体包括农艺学、能源输入及输出、全寿命周期排放分析、基础设施和政府的政策支持。
此外，波音研发与技术部、中国科学院青岛生物能源和过程研究所也宣布签署一份合作备忘录，以扩大研究合作规模。双方宣布组建一个联合研究实验室，致力于开发藻类种植、收割和加工技术。该联合研究实验室将落户青岛，由波音中国研发中心和青岛生物能源所共同管理，合作重点将放在研发技术的商业应用上。
另外，国航、中国石油、波音和霍尼韦尔旗下的UOP公司宣布签署合作备忘录，以利用中国种植和加工的生物质可持续生物燃料实现首飞。中国石油将提供生物质原料，由UOP公司加工为航空燃油。试飞时间、地点等其它细节将在晚些时候公布。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201006083816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国成立16家国家能源研发中心</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[张国宝]]></category>
		<category><![CDATA[核电站]]></category>
		<category><![CDATA[核级锆材]]></category>
		<category><![CDATA[海上风电]]></category>
		<category><![CDATA[特高压直流输电工程]]></category>
		<category><![CDATA[研发中心]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[重大装备材料]]></category>
		<category><![CDATA[风电叶片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[国家能源局日前正式向16个国家能源研发中心授牌。
16个研发中心涉及重大装备材料研发、核级锆材研发、核电站数字化仪控系统研发、风电叶片研发、海上风电技术装备研发、特高压直流输电工程成套设计研发等。
据国家能源局局长张国宝介绍，16个研发中心涉及核电、风电、高效发输电以及设备材料等能源重点行业和领域，对于建立我国能源科技支撑体系，满足创新型国家和能源结构优化升级的战略需要以及能源技术装备的市场需求意义深远。张国宝说，作为能源生产大国，同时也是能源消费大国，中国一直高度重视能源科技工作，国家能源局专门设立了能源节约和科技装备管理司，负责能源行业能源节约和科技管理工作。张国宝表示，在国家发展改革委、财政部的大力支持下，利用中央预算内资金支持部分能源企业、科研院所和大学的研究实验能力建设，并在此基础上组建了这16个国家能源研发（实验）中心。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中美成立清洁能源联合研究中心</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200907213450/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200907213450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[万钢]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[张国宝]]></category>
		<category><![CDATA[朱棣文]]></category>
		<category><![CDATA[清洁能源]]></category>
		<category><![CDATA[研究中心]]></category>
		<category><![CDATA[科技部]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[节能建筑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/2009/07/21/4577</guid>
		<description><![CDATA[中国和美国宣布成立中美清洁能源联合研究中心。
中国科技部部长万钢、国家能源局局长张国宝和美国能源部长朱棣文共同宣布了中美清洁能源联合研究中心的成立。
该联合研究中心旨在促进中美两国的科学家和工程师在清洁能源技术领域开展联合研究。联合研究中心首批优先领域包括节能建筑、清洁煤、清洁能源汽车等。
万钢表示，中美两国都是能源生产和消费大国，在能源科技领域具有较强的互补性，该中心将为两国相关单位参与双边能源科技合作提供平台和支持，对加强中美科技合作发挥积极作用。
据悉，中美两国将共同投入1500万美元作为该中心的启动资金。科技部、国家能源局和美国能源部将于近期就该中心组建及未来具体合作事宜进行磋商。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200907213450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>能源局制定新能源振兴规划</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200905113426/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200905113426/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 02:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[“十一五”规划]]></category>
		<category><![CDATA[内蒙]]></category>
		<category><![CDATA[发改委]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[吴钟瑚]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[江苏]]></category>
		<category><![CDATA[河北]]></category>
		<category><![CDATA[甘肃]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[能源产业]]></category>
		<category><![CDATA[能源研究所]]></category>
		<category><![CDATA[风电基地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[据发改委能源研究所可再生能源发展中心人士透露，国家能源局目前正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展。
国家发改委能源研究所研究员吴钟瑚向媒体透露，新能源振兴规划不同于平常的“十一五”规划，是一个中长期的规划，而不是一个阶段性的规划，将着眼于推动新能源产业的发展，特别是风电的发展。据了解，从今年起，中国将力争用10多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成多个上千万千瓦级的风电基地。
此外，此次新能源振兴规划的内容也包括了核能的开发利用。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200905113426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年中国电力投资将达5800亿</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200902052926/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200902052926/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[5800亿]]></category>
		<category><![CDATA[全国能源工作会议]]></category>
		<category><![CDATA[关停]]></category>
		<category><![CDATA[国家能源局]]></category>
		<category><![CDATA[核电]]></category>
		<category><![CDATA[风电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[<p>国家能源局负责人在本周召开的全国能源工作会议上宣布，今年国家对电力的总投资将达5800亿元，同时将明显提速核电、风电等新能源建设。</p>
<p>今年中国将开工建设浙江三门、山东海阳和广东台山等核电站，新核准开工规模840万千瓦。同时，从今年起，力争用10多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成几个上千万千瓦级风电基地。</p>
<p>同时，中国还将加快关停技术落后、能耗高小火电、小煤矿和小炼油。</p>
<p>2009年，中国还将启动能源“十二五”规划的前期研究工作，下半年初步完成规划编制工作并广泛征求意见。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200902052926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
