<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>环保科技网 &#187; 太阳能</title>
	<atom:link href="http://www.greenchinatech.com/cn/tag/%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenchinatech.com/cn</link>
	<description>GreenChinaTech.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>阿尔斯通大力发展中国绿色发电市场</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201010263922/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201010263922/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[核电]]></category>
		<category><![CDATA[水电]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[阿尔斯通公司]]></category>
		<category><![CDATA[风电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[日前，法国阿尔斯通公司董事长兼首席执行官柏珂龙在一场新闻发布会上表示，阿尔斯通将积极参与中国的核电、水电、风电、太阳能发电等绿色发电市场。
柏珂龙说，阿尔斯通期待能在中]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201010263922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>友达光电获全球第一张太阳能模块碳足迹查证</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201008273893/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201008273893/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[友达光电]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>
		<category><![CDATA[绿色承诺]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[友达光电近日宣布，其EcoDuo PM220P00多晶太阳能模块，通过国际验证单位SGS “PAS 2050”产品碳足迹验证。
位于台湾的友达光电在其网站称，EcoDuo PM220P00是全球第一个通过碳足迹认证标准的太阳]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201008273893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正泰集团将以220亿投资甘肃太阳能产业</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201008103875/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201008103875/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[低压电器]]></category>
		<category><![CDATA[兰州]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[浙江正泰集团]]></category>
		<category><![CDATA[甘肃省]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6750</guid>
		<description><![CDATA[低压电器生产商浙江正泰集团近期与甘肃省政府签订协议，将投资220亿人民币在该省建立两项太阳能工程。
根据该协议，该集团将在兰州市建立一个1000兆瓦太阳能光伏发电厂以及一个200兆瓦]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201008103875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈尔滨投资450亿元用于新能源项目</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[光伏]]></category>
		<category><![CDATA[可再生能源]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[智能电网]]></category>
		<category><![CDATA[水电]]></category>
		<category><![CDATA[生物质能]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[根据近日实施的《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划》，2010年至2020年，哈尔滨市将新建59座新能源和可再生能源等新型能源项目，计划总投资452.7亿元。
《规划》提出，要把新能源产业作为全省重点推进的战略性新兴产业，做大做强风力发电产业，加快水电开发，加快发展核、风电装备产业，适时发展光伏产业，开发整体煤气化联合循环装备，发展新能源汽车、智能电网设备、生物质能装备等其他新生新能源装备产业。
据悉，哈尔滨市列入《规划》的能源类项目包括1个光伏发电项目，50个风电项目，两个抽水蓄能电站项目，4个生物质综合利用项目，两个太阳能综合利用项目。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201004013744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿色北京行动计划发布</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[《绿色北京行动计划(2010―2012)》]]></category>
		<category><![CDATA[大气污染]]></category>
		<category><![CDATA[天然气]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[清洁能源]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[绿色典范]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[风力发电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[《绿色北京行动计划(2010―2012)》日前通过北京市委、北京市政府批准。
按照计划，今后三年内，北京将重点围绕能源、建筑、交通、大气、固体废物、水、生态等领域实施九大绿色工程，同时构建生产、消费与环境三大绿色体系，将北京建设成为绿色现代化世界城市。
在清洁能源利用方面，北京将因地制宜发展风力发电和太阳能利用，扩大天然气使用范围，推动热电厂使用清洁能源。
此外，北京还将推广绿色建筑、绿色交通出行、节能环保新技术、废弃资源综合利用、大气污染综合防治、城乡绿化美化、打造绿色典范等。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201003093703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京拟投资六大太阳能工程</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化硫]]></category>
		<category><![CDATA[二氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[光伏屋顶]]></category>
		<category><![CDATA[光能]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[北京市住建委]]></category>
		<category><![CDATA[北京市发改委]]></category>
		<category><![CDATA[固定资产]]></category>
		<category><![CDATA[夜景]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[氮氧化物]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[阳光惠农工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[从2010年起，北京市政府每年至少安排固定资产投资2亿元，用于支持六大太阳能工程。
北京市发改委、北京市住建委等五部门联合发布了《北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见》，《意见》对投资做了部署。
六大工程分别为：2万千瓦光伏屋顶工程、5万千瓦光能示范上网电站工程、阳光校园工程、光能热水工程、阳光惠农工程和园林阳光夜景工程等。
预计通过政策扶持，可在三年内拉动社会投资65亿元。本市太阳能集热器利用面积达700万平方米，太阳能发电系统达70兆瓦，太阳能产值超过200亿元。届时，太阳能年替代常规能源近90万吨标准煤，比2008年增长20%，减少二氧化碳排放196万吨、二氧化硫5.9万吨、氮氧化物3.2万吨。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/201001113612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球规模最大的太阳能研发中心将落户西安</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200911033533/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200911033533/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[光伏产业]]></category>
		<category><![CDATA[可靠性测试]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[晶体硅]]></category>
		<category><![CDATA[美国应用材料公司]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[薄膜]]></category>
		<category><![CDATA[西安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[美国应用材料公司近日在西安举行太阳能技术中心落成仪式。
此次建成的太阳能技术中心，主要进行薄膜和晶体硅太阳能组件生产技术及设备的研发、展示、测试、培训，是全球技术最先进、规模最大的太阳能研发中心之一，其中包括国内首个大面积薄膜和晶体硅太阳能组件可靠性测试实验室，以及一条完整的SunFab单结薄膜太阳能面板生产线和全套晶体硅太阳能面板实验生产设备。
新中心的建成标志着西安将跨入世界光伏产业研发的领先行列。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200911033533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一太阳能获准在中国建太阳能基地</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200909143490/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200909143490/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[替代能源]]></category>
		<category><![CDATA[沙漠]]></category>
		<category><![CDATA[燃煤发电站]]></category>
		<category><![CDATA[生产基地]]></category>
		<category><![CDATA[第一太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[美联社]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[鄂尔多斯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[据美联社报道，美国太阳能电池巨头第一太阳能已经获得中国政府初步同意，将在中国内蒙古鄂尔多斯建立一个世界最大的太阳能生产基地。
这是美国企业第一次大举进军快速发展的中国替代能源市场。据悉，第一太阳能还考虑在中国新建一家制造厂。
这项为期十年的项目计划落址于内蒙古沙漠地区，工程占地64平方公里。生产规模估计在20亿瓦特，相当于两座中国燃煤发电站，能够给300万家庭提供照明需求。
第一太阳能表示，在美国建立同样规模大小的太阳能发电站，花费要更高一些。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200909143490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杜邦在港深两地拓太阳能发电项目</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200909023464/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200909023464/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能发电]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能薄膜]]></category>
		<category><![CDATA[杜邦]]></category>
		<category><![CDATA[沙田]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[玻璃幕墙]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>
		<category><![CDATA[苗思凯]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[美国杜邦公司在港深两地投资1.6亿美元拓展太阳能发电项目。
杜邦大中国区总裁苗思凯说，杜邦正与数间公司商讨，计划在香港数个地点，进行小规模的太阳能发电项目，并会选定数幢深圳的大厦作样办，以太阳能薄膜取代玻璃幕墙，展示在港深研制的太阳能产品技术。
美国杜邦太阳能公司是香港及深圳政府首个引入的合作项目，该公司在沙田的科学园建立太阳能研发中心，并于深圳设厂房。据苗思凯透露，深圳的厂房会于今年11月开始投产。
杜邦曾预料，当深圳厂房全面商业投产，年产值可达2亿美元。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200909023464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大太阳能公司中标中国农村电力项目</title>
		<link>http://www.greenchinatech.com/cn/200904143411/</link>
		<comments>http://www.greenchinatech.com/cn/200904143411/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>环保科技网编辑部</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Qu]]></category>
		<category><![CDATA[光伏]]></category>
		<category><![CDATA[农业部]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大太阳能公司]]></category>
		<category><![CDATA[四川]]></category>
		<category><![CDATA[四川省政府]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能家庭系统]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能嵌板]]></category>
		<category><![CDATA[能源与清洁技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinacsr.com/cn/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[加拿大太阳能光伏产品生产商——加拿大太阳能公司日前获得总规模达1.6兆瓦的订单，为中国四川省8万户太阳能家庭系统提供太阳能嵌板。
该项目由中国农业部和四川省政府发起并提供资金援助。太阳能家庭系统的最高功率定为20瓦，可为2盏灯和一个小型电视机供电。8万个系统将于4月完成交货。
加拿大太阳能公司主席兼首席执行官Shawn Qu博士说，公司很高兴能中标。太阳能家庭系统将为这些农村家庭的生活带来实质性改变，因为这将是这些农村家庭首次得到电力来源。公司专门设有为农村发电提供设计、生产、安装太阳能家庭、村庄系统的业务部门，并且自2004年起就一直积极参与中国农村发电项目建设。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenchinatech.com/cn/200904143411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

